HOLE ID	AP067											
Logged By		RUSSELL										
Date		12/09/09										
FIELD LOG							PROCESSED LOG				FIELD LOG	
RUN	RUN LENGTH	SCR	BCR	RQD	Frac Count		TCR	LOSS(-)	RQD	Frac Freq	Orientation	Comments
TO (m)	(m)			>10cm	No/run					No/m	Imprint	
0												
2.65	2.65						0.00	-2.65	0%	#DIV/0!		
5.65	3.00						0.00	-3.00	0%	#DIV/0!		
8.65	3.00						0.00	-3.00	0%	#DIV/0!		
11.65	3.00						0.00	-3.00	0%	#DIV/0!		
14.65	3.00						0.00	-3.00	0%	#DIV/0!		
18.4	3.75	3.62	0.07	3.53	17		3.69	-0.06	94%	5		
24.4	6.00	5.79	0.18	5.09	30		5.97	-0.03	85%	5		
30.4	6.00	6.01	0.00	5.83	10		6.01	0.01	97%	2		
36.4	6.00	6.00	0.00	5.91	10		6.00	0.00	99%	2		
42.4	6.00	6.00	0.00	5.93	7		6.00	0.00	99%	1		
48.4	6.00	5.92	0.06	5.65	17		5.98	-0.02	94%	3		
54.4	6.00	6.05	0.00	5.23	27		6.05	0.05	87%	4		
60.4	6.00	5.74	0.20	5.74	8		5.94	-0.06	96%	1		
66.4	6.00	6.04	0.00	6.00	5		6.04	0.04	100%	1		
72.4	6.00	5.97	0.00	5.97	8		5.97	-0.03	100%	1		
78.4	6.00	6.00	0.00	5.93	9		6.00	0.00	99%	2		
81.4	3.00	2.99	0.00	2.94	9		2.99	-0.01	98%	3		
	-81.40						0.00	81.40	0%	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
